西乙直播在线观看

明日西乙直播在线观看

西乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 桑坦德竞技 14 10/3/1 23/12 33
2 希洪竞技 14 7/4/3 22/14 25
3 萨拉戈萨 14 7/2/5 24/17 23
4 皇家奥维耶多 14 6/5/3 18/15 23
5 格拉纳达 14 6/4/4 24/20 22
6 米兰德斯 14 6/4/4 13/11 22
7 莱万特 12 6/3/3 18/14 21
8 埃尔切 14 6/3/5 15/12 21
9 卡斯迪隆 13 6/2/5 22/18 20
10 马拉加 13 4/8/1 12/11 20
11 韦斯卡 13 5/4/4 19/14 19
12 阿尔梅里亚 13 5/4/4 23/23 19
13 埃瓦尔 13 5/3/5 12/14 18
14 阿尔巴塞特 14 4/5/5 22/24 17
15 科尔多瓦 13 4/4/5 16/18 16
16 布尔戈斯 14 4/3/7 13/19 15
17 加的斯 14 3/5/6 16/22 14
18 拉科鲁尼亚 13 3/4/6 16/16 13
19 埃登斯 13 3/3/7 15/21 12
20 费罗尔竞技 13 2/6/5 9/15 12
21 特内里费 13 2/4/7 11/18 10
22 卡塔赫纳 14 2/1/11 10/25 7

热门球队